Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Баку | Туркестан | Бишкек | Алматы | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Владислав Овцынов | 2025 | 01:34:56 2025 | 03:33:22 2025 | 01:31:27 2025 | 03:42:38 2025 | 03:32:13 2025 |
![]() | Jasurbek Zarifov | 2025 | 01:55:59 2025 | 04:59:52 2025 | 01:59:26 2025 | 04:31:14 2025 | 04:10:14 2025 |
![]() | Azizbek Kobilov Узбекистан | 2025 | 01:42:44 2025 | 03:47:50 2025 | 01:41:00 2025 | 03:43:43 2025 | 03:59:38 2025 |
![]() | Zhussupbek Orakbayev | 2025 | 01:58:16 2025 | 04:09:13 2025 | 01:57:04 2025 | 04:33:03 2025 | 05:11:32 2025 |
![]() | Gani Temiraliuly Казахстан | 2025 | 01:33:35 2025 | 04:13:18 2025 | 02:09:34 2025 | 03:36:50 2025 | 03:23:54 2025 |
![]() | Ермек Ткишев | 2025 | 02:05:51 2025 | 04:01:32 2025 | 01:45:50 2025 | 04:28:34 2025 | 04:27:26 2025 |
![]() | Shakhzod Sultonov Узбекистан | 2025 | 01:53:22 2025 | 04:16:50 2025 | 01:41:56 2025 | 03:58:56 2025 | 03:55:34 2025 |
![]() | Timur Sitnikov | 2025 | 01:43:55 2025 | 03:38:44 2025 | 01:48:35 2025 | 03:50:28 2025 | 03:57:51 2025 |
![]() | Dmitrii Rabenok Россия | 2026 | 02:11:51 2025 | 04:34:15 2025 | 01:59:35 2025 | 04:08:13.150 2026 | 04:42:54 2025 |
![]() | Assanova Lyubov Казахстан | 2026 | 02:13:07 2025 | 05:12:30 2025 | 02:27:13 2025 | 05:10:21.960 2026 | 05:19:49 2025 |





