Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Бишкек | Баку | Алматы | Samarkand | Туркестан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Assanova Lyubov Казахстан | 2025 | 02:27:13 2025 | 02:13:07 2025 | 05:10:04 2025 | 05:19:49 2025 | 05:12:30 2025 |
![]() | Sarvarjon Alamov Узбекистан | 2025 | 01:40:43 2025 | 01:40:04 2025 | 03:49:02 2025 | 04:12:26 2025 | 03:57:38 2025 |
![]() | Alisher Sharafutdinov Узбекистан | 2025 | 01:43:55 2025 | 01:57:07 2025 | 04:17:35 2025 | 04:44:37 2025 | 04:09:49 2025 |
![]() | Temur Zarifov Узбекистан | 2025 | 02:05:12 2025 | 02:09:17 2025 | 04:49:44 2025 | 04:44:37 2025 | 04:59:52 2025 |
![]() | Margulan Yermaganbetuly Казахстан | 2025 | 01:37:29 2025 | 01:35:57 2025 | 03:39:19 2025 | 03:25:03 2025 | 04:01:30 2025 |
![]() | Kabdoldinov Rustam Казахстан | 2025 | 01:28:03 2025 | 01:28:36 2025 | 03:26:13 2025 | 03:42:21 2025 | 03:24:11 2025 |
![]() | Владислав Овцынов | 2025 | 01:31:27 2025 | 01:34:56 2025 | 03:42:38 2025 | 03:32:13 2025 | 03:33:22 2025 |
![]() | Jasurbek Zarifov | 2025 | 01:59:26 2025 | 01:55:59 2025 | 04:31:14 2025 | 04:10:14 2025 | 04:59:52 2025 |
![]() | Павел Овцынов | 2025 | 01:14:49 2025 | 01:19:48 2025 | 02:43:13 2025 | 02:41:48 2025 | 02:48:43 2025 |
![]() | Zhussupbek Orakbayev | 2025 | 01:57:04 2025 | 01:58:16 2025 | 04:33:03 2025 | 05:11:32 2025 | 04:09:13 2025 |






