Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Баку | Бишкек | Алматы | Туркестан | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ермек Ткишев | 2025 | 02:05:51 2025 | 01:45:50 2025 | 04:28:34 2025 | 04:01:32 2025 | 04:27:26 2025 |
![]() | Timur Sitnikov | 2025 | 01:43:55 2025 | 01:48:35 2025 | 03:50:28 2025 | 03:38:44 2025 | 03:57:51 2025 |
![]() | Aizhan Kukanova | 2026 | 05:23:30 2026 | 02:24:06 2025 | 05:09:57 2025 | 05:21:24 2025 | 05:13:56 2025 |
![]() | Azamat Palvanov | 2026 | 03:55:02 2026 | 01:40:50 2025 | 03:53:16 2025 | 03:40:43 2025 | 04:11:42 2025 |
![]() | Palvanov Kamil | 2026 | 03:53:44 2026 | 01:39:16 2025 | 03:53:17 2025 | 03:45:28 2025 | 03:42:37 2025 |
![]() | Aibek Nadyrbekov | 2026 | 05:02:16 2026 | 01:24:55 2025 | 03:14:17 2025 | 03:20:52 2025 | 04:11:07 2025 |
![]() | Azatbek Marat | 2026 | 04:44:57 2026 | 01:56:20 2025 | 04:39:12 2025 | 04:24:22 2025 | 04:27:40 2025 |
![]() | Adilbek Palvanov | 2026 | 04:28:14 2026 | 01:40:51 2025 | 03:53:16 2025 | 03:46:08 2025 | 04:11:42 2025 |
![]() | Zoyirjon Rajabaliev | 2026 | 05:54:05 2026 | 02:42:54 2025 | 05:40:08 2025 | 05:39:21 2025 | 05:42:30 2025 |
![]() | Tolgonai Shaaeva | 2026 | 03:59:48 2026 | 01:43:22 2025 | 03:46:29 2025 | 03:36:31 2025 | 03:39:11 2025 |





