Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Туркестан | Samarkand | Бишкек | Баку | Алматы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Azamat Palvanov | 2026 | 03:40:43 2025 | 04:11:42 2025 | 01:40:50 2025 | 03:55:02 2026 | 04:28:39.760 2026 |
![]() | Evgenii Katulevskii | 2026 | 03:31:20 2026 | 03:28:57 2025 | 01:34:56 2025 | 03:31:57 2026 | 03:24:30.410 2026 |
![]() | Palvanov Kamil | 2026 | 03:45:28 2025 | 03:42:37 2025 | 01:39:16 2025 | 03:53:44 2026 | 04:28:40.770 2026 |
![]() | Павел Овцынов | 2026 | 02:48:43 2025 | 02:41:48 2025 | 01:14:49 2025 | 01:19:48 2025 | 02:39:56.240 2026 |
![]() | Aibek Nadyrbekov | 2026 | 03:20:52 2025 | 04:11:07 2025 | 01:24:55 2025 | 05:02:16 2026 | 03:14:17 2025 |
![]() | Azatbek Marat | 2026 | 04:24:22 2025 | 04:27:40 2025 | 01:56:20 2025 | 04:44:57 2026 | 04:39:12 2025 |
![]() | Natalya Yeleussyzova Казахстан | 2026 | 03:54:35 2025 | 03:58:29 2026 | 01:47:45 2025 | 04:05:21 2026 | 03:56:30.640 2026 |
![]() | Kuanysh Koshpanov Казахстан | 2026 | 03:33:34 2025 | 03:40:49 2025 | 01:43:46 2025 | 03:26:33 2026 | 03:39:49 2026 |
![]() | Adilbek Palvanov | 2026 | 03:46:08 2025 | 04:11:42 2025 | 01:40:51 2025 | 04:28:14 2026 | 03:53:16 2025 |
![]() | Nurbolat Kabduali | 2026 | 03:54:04 2025 | 03:59:14 2025 | 01:47:49 2025 | 01:59:08 2025 | 03:23:43.050 2026 |







