Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Бишкек | Баку | Алматы | Samarkand | Туркестан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zoyirjon Rajabaliev | 2026 | 02:42:54 2025 | 05:54:05 2026 | 05:40:08 2025 | 05:42:30 2025 | 05:39:21 2025 |
![]() | Aizhan Kukanova Казахстан | 2026 | 02:24:06 2025 | 05:23:30 2026 | 05:04:01.860 2026 | 05:13:56 2025 | 05:21:24 2025 |
![]() | Assylbek Alenkhan | 2026 | 02:00:25 2025 | 05:22:39 2026 | 05:16:59 2026 | 04:38:36 2025 | 04:27:44 2025 |
![]() | Tolgonai Shaaeva | 2026 | 01:43:22 2025 | 03:59:48 2026 | 03:46:29 2025 | 03:39:11 2025 | 03:36:31 2025 |
![]() | Илья Тимофеев | 2026 | 01:44:18 2025 | 04:16:42 2026 | 03:57:04 2025 | 03:47:56 2025 | 03:55:09 2025 |
![]() | Ellina Riabinina Кыргызстан | 2026 | 01:51:19 2025 | 03:36:35 2026 | 03:49:13 2025 | 03:44:42 2025 | 03:37:37 2025 |
![]() | Ulugbek ABDRAKHMANOV Кыргызстан | 2026 | 01:36:50 2025 | 03:53:01 2026 | 04:25:19 2026 | 05:59:38 2025 | 03:40:03 2025 |
![]() | Samidin Mustafin Казахстан | 2026 | 01:30:45 2025 | 01:33:45 2025 | 04:20:19.360 2026 | 03:17:17 2025 | 03:07:52 2025 |
![]() | Kumarbek Kainazarov | 2026 | 01:41:24 2025 | 04:20:51 2026 | 03:45:53 2025 | 03:55:41 2025 | 03:35:23 2025 |






