Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Баку | Бишкек | Алматы | Туркестан | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ellina Riabinina Кыргызстан | 2025 | 03:36:34 | 01:51:19 | 03:49:13 | 03:37:47 | 03:44:42 |
![]() | Tolgonai Shaaeva | 2025 | 03:59:48 | 01:43:22 | 03:46:29 | 03:36:31 | 03:39:02 |
![]() | Palvanov Kamil | 2025 | 03:52:43 | 01:39:16 | 03:53:41 | 03:45:28 | 03:42:29 |
![]() | Aibek Nadyrbekov | 2025 | 05:02:15 | 01:24:55 | 03:14:17 | 03:20:59 | 04:11:07 |
![]() | Kumarbek Kainazarov | 2025 | 04:20:50 | 01:41:24 | 03:46:24 | 03:35:29 | 03:55:41 |
![]() | Azamat Palvanov | 2025 | 03:55:01 | 01:40:50 | 03:53:41 | 03:40:50 | 04:11:42 |
![]() | Илья Тимофеев | 2025 | 04:16:41 | 01:44:18 | 03:57:35 | 03:55:09 | 03:47:56 |
![]() | None None | 2025 | 04:28:13 | 01:40:51 | 03:46:16 | 03:53:41 | 04:11:42 |
![]() | Азатбек Марат | 2025 | 04:44:56 | 01:56:20 | 04:39:20 | 04:24:29 | 04:27:12 |
![]() | Aizhan Kukanova | 2025 | 05:23:29 | 02:24:06 2025 | 05:09:57 | 05:21:30 2025 | 05:13:45 |




