Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Баку | Бишкек | Алматы | Туркестан | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zoyirjon Rajabaliev | 2025 | 05:54:04 | 02:42:54 | 05:40:08 | 05:39:35 | 05:42:30 |
![]() | Bekbolot Sadykov | 2025 | — | 01:21:13 | 03:12:31 | 02:59:22 | 02:57:41 |
![]() | Samidin Mustafin | 2025 | — | 01:30:45 | 03:24:42 | 03:07:52 | 03:17:17 |
![]() | Gani Temiraliuly | 2025 | — | 02:09:34 | 03:36:56 | 04:13:19 | 03:23:54 |
![]() | Ольга Коломыцева | 2025 | — | 01:56:01 | 04:33:44 | 04:48:44 | 04:44:37 |
![]() | Temur Zarifov | 2025 | — | 02:05:12 | 04:50:18 | 05:00:00 | 04:44:37 |
![]() | Ruslan Umarov Узбекистан | 2025 | 04:02:15 | — | 04:43:23 | 04:29:09 | 04:29:31 |
![]() | Sojida Samandarova | 2025 | 04:18:17 | — | 04:43:23 | 04:29:08 | 04:29:32 |
![]() | Abdulloh Mahkamov | 2025 | — | 02:47:40 | 06:05:11 | 05:45:52 | 05:45:05 |
![]() | Павел Овцынов | 2025 | — | 01:14:49 | 02:43:15 | 02:48:44 | — |








