Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Бишкек | Алматы | Туркестан | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Павел Овцынов | 2025 | 01:14:49 | 02:43:15 | 02:48:44 | — |
![]() | Sojida Samandarova | 2025 | — | 04:43:23 | 04:29:08 | 04:29:32 |
![]() | Margulan Yermaganbetuly | 2025 | 01:37:29 | 03:39:22 | 04:01:30 | — |
Берикбол Жылкышбай | 2025 | — | 05:10:44 | 04:46:08 | — | |
![]() | Islan Isakzhanov | 2025 | 01:44:49 | 04:11:04 | — | — |
![]() | Sayat Arginbayev | 2025 | — | 04:27:25 | 04:06:08 | — |
![]() | Rustam Kabdoldinov | 2025 | — | 03:26:16 | 03:24:11 | — |
![]() | Nursultan Nurmashev | 2025 | — | 03:39:33 | 03:37:47 | — |
![]() | Urmart Ernazarov | 2025 | — | 05:40:21 | — | 05:24:26 |
![]() | Darkhan Kabylbekov | 2025 | — | 05:02:17 | — | 05:21:41 |







