Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Алматы | Туркестан | Бишкек | Баку | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | None None | 2025 | 02:20:41 | 02:24:58 | — | — | — |
![]() | Rustem Aivar | 2025 | — | 03:45:15 | 01:40:40 | — | — |
![]() | Andrey Zykov Казахстан | 2025 | — | 02:46:45 | — | 03:02:36 | — |
![]() | Alla Gussynina | 2025 | — | 03:57:25 | 01:55:04 | — | — |
![]() | Islan Isakzhanov | 2025 | 04:11:04 | — | 01:44:49 | — | — |
![]() | Bakhtiyar Murzakhmetov | 2025 | — | — | — | 01:52:44 | 04:28:40 |
![]() | Yerbolat Murzabekov | 2025 | 03:21:34 | 03:12:51 | — | — | — |
![]() | Alimusa Seilov | 2025 | 03:19:14 | 03:19:10 | — | — | — |
![]() | Rustem Murzageldin | 2025 | 03:18:42 | 03:21:34 | — | — | — |
![]() | Arman Aitpayev Казахстан | 2025 | — | 03:39:16 | — | 03:02:35 | — |





