Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Алматы | Samarkand | Баку | Бишкек | Туркестан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Аскар Байдильдинов | 2025 | 04:18:08 | 04:21:34 | 04:08:55 | — | — |
![]() | Murod Yaxyayev | 2025 | 04:40:19 | 04:25:29 | 04:25:29 | — | — |
![]() | Assylbek Alenkhan | 2025 | — | 04:38:16 | — | 04:38:16 | 04:27:48 |
![]() | Andrey Chilikin | 2025 | 05:02:14 | 04:58:06 | 04:00:43 | — | — |
![]() | Sardor Hamidjonov | 2025 | 05:55:10 | — | — | 02:49:47 | 05:44:59 |
![]() | Алмат Кордабаев | 2025 | — | 05:21:42 | 04:42:08 | — | 04:27:40 |
![]() | Sanjar Yuldashev | 2025 | 04:30:26 | 05:07:38 | 05:02:33 | — | — |
![]() | Alexandr Ll Казахстан | 2025 | 04:53:56 | — | 05:03:59 | — | 04:48:36 |
![]() | Timur Kuanyshbekov | 2025 | 04:56:45 | 04:57:07 | 05:29:31 | — | — |
![]() | Meken Mamatkulov | 2025 | — | — | 02:04:55 | 01:52:33 | — |








