Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Бишкек | Алматы | Туркестан | Баку | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aida Tapina | 2025 | 01:52:01 | 04:35:53 | 04:18:40 | — | — |
![]() | Nursultan Nurmashev | 2025 | — | 03:39:33 | 03:37:47 | 03:30:46 | — |
![]() | Ruslan Gimadeev | 2025 | — | 03:47:34 | — | 03:38:57 | 03:39:33 |
![]() | OVCHARENKO NIKOLAY | 2025 | — | 04:16:42 | 03:24:17 | — | 03:26:35 |
![]() | Darkhan Kikenov | 2025 | — | 03:45:22 | 03:48:00 | — | 03:36:52 |
![]() | Jasurbek Zarifov | 2025 | 01:59:26 | 04:31:32 | 05:00:00 | — | — |
![]() | Kamil Kirgizbaev | 2025 | 02:10:09 | — | — | 04:59:49 | 04:35:01 |
![]() | Artem Abakulov | 2025 | 02:03:13 | 05:02:06 | — | — | 04:41:50 |
![]() | Ruslan Zhumabekov Казахстан | 2025 | — | 04:12:42 | — | 04:08:55 | 03:57:26 |
![]() | Yelena Ussova Казахстан | 2025 | — | 04:14:00 | — | 04:10:52 | 04:03:38 |









