Hall of Fame
TAN Series
Name | Baku | Bishkek | Turkistan | Samarkand | Алматы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | None None | 04:28:13 2025 | 01:40:51 2025 | 03:53:41 2025 | 04:11:42 2025 | 03:46:16 2025 |
![]() | Temur Zarifov | 02:09:17 2025 | 02:05:12 2025 | 05:00:00 2025 | 04:44:37 2025 | 04:50:18 2025 |
![]() | Азатбек Марат | 04:44:56 2025 | 01:56:20 2025 | 04:24:29 2025 | 04:27:12 2025 | 04:39:20 2025 |
![]() | Aizhan Kukanova | 05:23:29 2026 | 02:24:06 2025 | 05:21:30 2025 | 05:13:45 2025 | 05:09:57 2025 |
![]() | Zoyirjon Rajabaliev | 05:54:04 2026 | 02:42:54 2025 | 05:39:35 2025 | 05:42:30 2025 | 05:40:08 2025 |
![]() | Abdulloh Mahkamov | 05:23:48 2026 | 02:47:40 2025 | 05:45:52 2025 | 05:45:05 2025 | 06:05:11 2025 |
![]() | Павел Овцынов | 01:19:48 2025 | 01:14:49 2025 | 02:48:44 2025 | — | 02:43:15 2025 |
![]() | Владислав Овцынов | 01:34:56 2025 | 01:31:27 2025 | 03:33:22 2025 | — | 03:42:44 2025 |
![]() | Bekbolot Sadykov | — | 01:21:13 2025 | 02:59:22 2025 | 02:57:41 2025 | 03:12:31 2025 |
![]() | Margulan Yermaganbetuly | 01:35:57 2025 | 01:37:29 2025 | 04:01:30 2025 | — | 03:39:22 2025 |






