Hall of Fame
TAN Series
Name | Алматы | Baku | Samarkand | Turkistan | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Бауржан Оспанов | 03:50:25 2025 | — | — | — |
![]() | Yelaman Maidanbekov | 03:50:31 2025 | — | — | — |
Bekzat Kanatov Kazakhstan | — | 03:51:48 2026 | — | — | |
![]() | BEIBITBEK XAIRZHANOV | — | 03:51:48 2026 | — | — |
![]() | Gabit Makhatov Kazakhstan | — | 03:52:27 2026 | — | — |
![]() | Artur Wasowicz Poland | — | 03:53:14 2026 | — | — |
![]() | Andrey Kalinin | — | 03:53:22 2026 | — | — |
![]() | Zuxriddin Abdusalomov | — | — | 03:53:47 2025 | — |
![]() | ALEXANDR MULYAK | — | — | — | 03:54:21 2025 |
![]() | Ольга Машинская | — | 03:54:44 2026 | — | — |



