Hall of Fame
TAN Series
Name | Completed | Turkistan | Samarkand | Bishkek | Алматы | Baku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ekaterina Elshova | — | 03:46:21 2025 | 05:42:08 2025 | — | — | — |
![]() | Muhammadamir Xolmatov | — | — | 05:51:29 2025 | 01:59:28 2025 | — | — |
![]() | Ulanbek Kanybekov | — | 03:28:07 2025 | — | 01:29:45 2025 | — | — |
![]() | Роман Матуненко | — | — | 03:48:49 2025 | — | 04:04:46 2025 | — |
![]() | Шухрат Мухаммадиев | — | 03:07:22 2025 | 03:59:44 2025 | — | — | — |
![]() | NUR INZILEV | — | 03:06:16 2025 | — | 01:17:51 2025 | — | — |
![]() | Мээрим Маженова | — | 04:14:32 2025 | — | 01:56:22 2025 | — | — |
![]() | Islan Isakzhanov | — | — | — | 01:44:49 2025 | 04:10:51 2025 | — |
![]() | Ulpan Umurzakova | — | — | 04:32:26 2025 | — | — | 04:25:10 2026 |
![]() | Nadir Ilyakov Kazakhstan | — | — | — | — | 04:58:37 2025 | 05:03:34 2026 |






