Hall of Fame
TAN Series
Name | Completed | Baku | Алматы | Turkistan | Bishkek | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bobur Zayniev | — | 04:08:04 2026 | 03:57:39 2025 | — | — | — |
![]() | Даулет Егембердиев | — | 03:41:23 2026 | — | 03:33:53 2025 | — | — |
![]() | Munduz Isakov | — | — | 03:13:23 2025 | — | 01:28:34 2025 | — |
![]() | Alisher Radjabov | — | — | — | 03:12:51 2025 | — | 03:48:49 2025 |
![]() | Damir Safiulin | — | — | 05:04:59 2025 | 05:08:19 2025 | — | — |
![]() | Ilya Shchebletov | — | 02:58:07 2026 | — | — | — | 02:50:56 2025 |
![]() | Romario Boldyrev | — | — | 04:34:54 2025 | — | 01:50:17 2025 | — |
![]() | Egor Knyazev | — | — | 03:11:46 2025 | — | — | — |
![]() | Уалихан Айтаев | — | — | — | — | — | 05:55:11 2025 |
![]() | Dinara Tussip | — | 03:20:26 2026 | — | — | — | — |




