Hall of Fame
TAN Series
Name | Completed | Bishkek | Turkistan | Алматы | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Светлана Косман | 2025 | 02:03:13 | — | — | — |
![]() | Jakhongir Saidmusaev | 2025 | — | 04:04:05 | — | — |
![]() | Ilya Kozlov | 2025 | — | — | 03:15:41 | — |
![]() | Stanislav Kipko | 2025 | — | 03:24:58 | — | — |
![]() | Leonid Kim | 2025 | — | — | 04:16:20 | — |
![]() | Serik Shiderkulov | 2025 | — | — | 04:17:23 | — |
![]() | Иван Холмов | 2025 | — | — | — | 04:43:53 |
![]() | Ermek Abakirov | 2025 | — | 03:05:40 | — | — |
![]() | Arailym Sydykova | 2025 | — | 04:25:02 | — | — |
![]() | Зульфия Джанабаева | 2025 | — | 04:48:46 | — | — |



