Hall of Fame
TAN Series
Name | Completed | Алматы | Samarkand | Bishkek | Turkistan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Urmart Ernazarov | 2025 | 05:40:21 | 05:24:26 | — | — |
![]() | Timur Kuanyshbekov | 2025 | 04:56:45 | 04:57:07 | — | — |
![]() | Владимир Павличенко | 2025 | 03:47:31 | 03:39:02 | — | — |
![]() | Islan Isakzhanov | 2025 | 04:11:04 | — | 01:44:49 | — |
![]() | Kainar Mardenov | 2025 | 04:44:53 | — | — | 04:40:37 |
![]() | Ruslan Zhumabekov | 2025 | 04:12:42 | 03:57:26 | — | — |
![]() | Натали Елеусызова | 2025 | 03:42:12 | — | — | 03:54:41 |
![]() | Rustam Kabdoldinov | 2025 | 03:26:16 | — | — | 03:24:11 |
![]() | Daurenbek Maxutov | 2025 | 04:58:52 | — | — | 03:43:34 |
![]() | Рашид Раев | 2025 | 03:07:07 | — | — | 02:58:59 |









