Hall of Fame
TAN Series
Name | Baku | Алматы | Samarkand | Turkistan | Bishkek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Аскар Байдильдинов | 04:08:55 2026 | 04:18:08 2025 | 04:21:34 2025 | — | — |
![]() | AYAN BEDELKHAN | 04:47:56 2026 | — | 03:49:12 2025 | 04:24:25 2025 | — |
![]() | Murod Yaxyayev | 04:25:29 2025 | 04:40:19 2025 | 04:25:29 2025 | — | — |
![]() | Andrey Chilikin | 04:00:43 2026 | 05:02:14 2025 | 04:58:06 2025 | — | — |
![]() | Kainar Mardenov | 04:59:18 2026 | 04:44:53 2025 | — | 04:40:37 2025 | — |
![]() | Sardor Hamidjonov | — | 05:55:10 2025 | — | 05:44:59 2025 | 02:49:47 2025 |
![]() | Алмат Кордабаев | 04:42:08 2026 | — | 05:21:42 2025 | 04:27:40 2025 | — |
![]() | Sanjar Yuldashev | 05:02:33 2026 | 04:30:26 2025 | 05:07:38 2025 | — | — |
![]() | Alexandr Li Kazakhstan | 05:03:59 2025 | 04:53:56 2025 | — | 04:48:36 2025 | — |
![]() | Timur Kuanyshbekov | 05:29:31 2026 | 04:56:45 2025 | 04:57:07 2025 | — | — |








