Hall of Fame
TAN Series
Name | Completed | Baku | Bishkek | Turkistan | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tim Labik | — | 01:46:04 2025 | — | — | — |
![]() | Kalys Kenzhebaev Kyrgyzstan | — | — | 01:38:12 2025 | — | — |
![]() | Zhandos Naimanbayev Kazakhstan | — | — | — | 04:31:01 2025 | — |
![]() | Alexander Kravtsov Russia | — | 03:42:09 2026 | — | — | — |
![]() | Zafar Hasanov | — | — | — | — | 03:47:52 2025 |
![]() | Denis Mambetov | — | — | — | — | 04:13:31 2025 |
![]() | Jyldyz Kulmambetova | — | — | — | 04:12:52 2025 | — |
![]() | Shamil Akhmatshayev | — | — | 01:29:27 2025 | — | — |
![]() | Амангельды Малдыбаев | — | — | — | — | 04:29:25 2025 |
![]() | Ermek Abakirov | — | — | — | 03:05:39 2025 | — |





